この記事はドラクエ10のタロットカードのモンスターについてのまとめです。
モンスタータロット
モンスタータロットはタロットを使った時の効果をあらわすアルカナと、タロットに描かれているモンスターの2種類の組み合わせでできています。
アルカナはタロットを使った時の効果、描かれているモンスターでステータスアップなど様々な効果があります。
ここではモンスターの効果についてまとめてみます。
アルカナのまとめはこちら。
モンスターの種類
モンスタータロットは以下の78種類あり、タロットパックから入手するものと、合成でしか入手できないものがあります。
タロットパックから入手できるモンスターでも、出現率が低いレアなモンスターもいます。
表内の右端に★がついているモンスターSS~SSSランクの合成に使用するモンスターなので、通常の合成に使用しないように注意しましょう。
SS~SSSランクのモンスター
SS~SSSランクのモンスターは合成でしか入手できません。
合成方法も特殊なので作るのが大変ですが、作っておく価値はあると思います。
幻界の四諸侯
幻界の四諸侯はアクバー、デュラン、ジャミラス、グラコスの4種類です。
手札に幻界の四諸侯がそろうとオーラが発動します。
ランク | モンスター | デッキに 入る枚数 | 効果 | 合成方法 | SS~SSS 合成素材 |
---|---|---|---|---|---|
SSS | アクバー | 1枚 | 手札に入ったとき自分のHPが30%回復 | アトラス + ネクロバルサ | ★ |
SSS | デュラン | 1枚 | 自分のHPが全快であれば使用時に効果が2回発動 | アクバー + ジャミラス | |
SSS | ジャミラス | 1枚 | 自分のHPが全快であれば使用時に回復量が増える | バズズ + アスタロト | ★ |
SSS | グラコス | 1枚 | 手札に入ったとき自分のHPとMPが10%回復 | レジェンドホース + バラモスブロス |
伝説の三悪魔
伝説の三悪魔はバラモスゾンビ、バラモスブロス、キングヒドラの3種類です。
手札に伝説の三悪魔がそろうとオーラが発動します。
ランク | モンスター | デッキに 入る枚数 | 効果 | 合成方法 | SS~SSS 合成素材 |
---|---|---|---|---|---|
SSS | バラモスゾンビ | 1枚 | 使っても30%の確率で消費しない | ベリアル + マッドスミス | |
SSS | バラモスブロス | 1枚 | 使っても30%の確率で消費しない | スウィートバッグ + ベリアル | ★ |
SSS | キングヒドラ | 1枚 | オーラ時に使用するとダメージと回復量が増える | ネクロバルサ + メカバーン |
悪霊の神々
悪霊の神々はアトラス、バズズ、ベリアルの3種類です。
手札に悪霊の神々がそろうとオーラが発動します。
ランク | モンスター | デッキに 入る枚数 | 効果 | 合成方法 | SS~SSS 合成素材 |
---|---|---|---|---|---|
SSS | アトラス | 1枚 | 使用時の会心率が30%になる | エメラルドーン + キラーマジンガ | ★ |
SSS | バズズ | 1枚 | 使用時に50%の確率でテンションを消費しない | アスタロト + 死のカラステング | ★ |
SSS | ベリアル | 1枚 | オーラが宿ると必ずテンションが上がる | ヘルバトラー + ミケまどう | ★ |
SSランク
SSランクは合成方法が決まっていて、SSSランクの素材になるものが多いです。
ランク | モンスター | デッキに 入る枚数 | 効果 | 合成方法 | SS~SSS 合成素材 |
---|---|---|---|---|---|
SS | エンゼル スライム | 2枚 | 「エンゼルのみちびき」を使うと手札に呼び寄せることができる 手札に2枚そろうとオーラが発動 | ピンクボンボン + スウィートバッグ | |
SS | わたぼう | 1枚 | 戦闘開始時に必ず手札に入る | ベビンゴサタン + モッツァレーラ | ★ |
SS | プラチナ キング | 2枚 | 最大HPが8上がる 手札に2枚そろうとオーラが発動 | メタルキング + メタルスライム | ★ |
SS | キラー マジンガ | 2枚 | ちからが8上がる 手札に2枚そろうとオーラが発動 | タイプG + メタルキング | ★ |
SS | ヘルバトラー | 2枚 | こうげき魔力が24上がる 手札に2枚そろうとオーラが発動 | ツンドラキー + ベビンゴサタン | ★ |
SS | メカバーン | 2枚 | 受けるダメージが5減る 手札に2枚そろうとオーラが発動 | キラーマジンガ + キングエレファント | ★ |
SS | ネクロバルサ | 2枚 | 手札に入ったとき20%の確率でテンションが上がる 手札に2枚そろうとオーラが発動 | ガネーシャエビル + トロルキング | ★ |
SS | ワルぼう | 1枚 | 手札に加えた時、他のタロットのオーラ発生条件になる | わたぼう + ヘルバトラー | |
SS | レジェンド ホース | 2枚 | かいふく魔力が25上がる 手札に2枚そろうとオーラが発動 | スターキメラ + アスタロト | ★ |
SS | ゴールデンスライム | 2枚 | 最大HPが15上がる 手札に2枚そろうとオーラが発動 | プラチナキング + メカバーン | |
SS | Sキラーマシン | 2枚 | ちからが12上がる 手札に2枚そろうとオーラが発動 | キラーマジンガ + キラーマジンガ | |
SS | ランプのまおう | 2枚 | こうげき魔力が30上がる 手札に2枚そろうとオーラが発動 | ヘルバトラー + アスタロト | |
SS | メイデンドール | 2枚 | かいふく魔力が30上がる 手札に2枚そろうとオーラが発動 | レジェンドホース + メカバーン |
タロットパックから入手できるモンスター
タロットパックは全8種類でパックによって入手できるモンスターは異なります。
ここではモンスターを下記の3つに分類します。
- タロットがSランクのみの系統のモンスター
- タロットがA~Sランクの系統のモンスター
- タロットがB~Sランクの系統のモンスター
- タロットがC~Sランクの系統のモンスター
タロットがSランクのみの系統のモンスター
ランクがSのみの系統のモンスターはかなりレアで出現率が低い印象です。
追加されたくらやみハーピーは10パック開けて1つ出る程度でした。
ランク | モンスター | タロット パック | デッキに 入る枚数 | 効果 | SS~SSS 合成素材 |
---|---|---|---|---|---|
S | くらやみハーピー | デビル | 2枚 | 全てのタロットの射程と犯意が0.5m長くなる 2枚そろうとオーラが発動 |
タロットがA~Sランクの系統のモンスター
ランクがA~Sの系統のモンスターもかなりレアで出現率が低い印象です。
いずれの系統もSSランク以上の合成素材になるので、よく考えて合成しましょう。
ガネーシャエビル系はビーストパックからしか入手できません。
ランク | モンスター | タロット パック | デッキに 入る枚数 | 効果 | SS~SSS 合成素材 |
---|---|---|---|---|---|
A | トロルキング | デビル 銀 他 | 5枚 | 手札に入ったとき10%の確率でテンションが上がる | ★ |
S | スイーツトロル | デビル | 5枚 | 手札に入ったとき15%の確率でテンションが上がる 手札に3枚そろうとオーラが発動 | |
A | くろカビこぞう | 銀 スライム ほか | 5枚 | 使うか引き直したときに自分のMPが30回復 | |
S | モッツァレーラ | – | 5枚 | 使うか引き直したときに自分のMPが50回復 手札に3枚そろうとオーラが発動 | ★ |
A | ファーラット | 銀 ビースト 他 | 5枚 | 使うか引き直したときにパーティーのHPが5%回復 | |
S | ピンクボンボン | – | 5枚 | 使うか引き直したときにパーティーのHPが12%回復 手札に3枚そろうとオーラが発動 | ★ |
A | おどるほうせき | 銀 デビル 他 | 5枚 | 使っても10%の確率で消費しない | |
S | スウィートバッグ | – | 5枚 | 使っても30%の確率で消費しない 手札に3枚そろうとオーラが発動 | ★ |
A | ガーゴイル | 銀 デビル 他 | 5枚 | 最大MPが5上がる | |
S | 死のカラステング | – | 5枚 | 最大MPが15上がる 手札に3枚そろうとオーラが発動 | ★ |
A | キラーマシン | 銀 ビースト 他 | 5枚 | ちからが3上がる | |
S | タイプG | – | 5枚 | ちからが4上がる 手札に3枚そろうとオーラが発動 | ★ |
A | ガネーシャエビル | ビースト | 5枚 | 使った時に10%の確率で効果が2回発動する | ★ |
S | キングエレファント | ビースト | 5枚 | 使った時に30%の確率で効果が2回発動する 手札に3枚そろうとオーラが発動 | ★ |
タロットがB~Sランクの系統のモンスター
ランクがB~Sの系統のモンスターはレアで出現率がやや低い印象です。
キングスライム系はスライムパックから、セルゲイナス系はデビルパックからしか入手できないので、この2つは特によく考えて合成しましょう。
ランク | モンスター | タロット パック | デッキに 入る枚数 | 効果 | SS~SSS 合成素材 |
---|---|---|---|---|---|
B | くさった死体 | 銀 各色 | 2枚 | タロットの魔法陣以外の範囲効果が0.1m広くなる | |
A | リビングデッド | 銀 | 2枚 | タロットの魔法陣以外の範囲効果が0.3m広くなる | |
S | マッドスミス | – | 2枚 | タロットの魔法陣以外の範囲効果が1m広くなる 手札に2枚そろうとオーラが発動 | |
B | ベンガルクーン | ビースト 銀 他 | 2枚 | 全てのタロットの射程距離が0.2m長くなる | |
A | ダークペルシャ | ビースト 銀 | 2枚 | 全てのタロットの射程距離が0.5m長くなる | |
S | ミケまどう | ビースト | 2枚 | 全てのタロットの射程距離が2m長くなる 手札に2枚そろうとオーラが発動 | ★ |
B | メイジキメラ | 銀 各色 | 5枚 | 使うか引き直したときに自分のHPが3%回復 | |
A | スターキメラ | 銀 | 5枚 | 使うか引き直したときに自分のHPが5%回復 | ★ |
S | ムーンキメラ | 銀 | 5枚 | 使うか引き直したときに自分のHPが12%回復 手札に3枚そろうとオーラが発動 | |
B | キラースコップ | ビースト 銀 他 | 5枚 | 手札に入ったとき3%の確率でテンションが上がる | |
A | ブランマトック | ビースト 銀 | 5枚 | 手札に入ったとき5%の確率でテンションが上がる | |
S | キラーピッケル | ビースト | 5枚 | 手札に入ったとき10%の確率でテンションが上がる 手札に3枚そろうとオーラが発動 | |
B | キングスライム | スライム | 5枚 | 最大HPが1上がる | |
A | クイーンスライム | スライム | 5枚 | 最大HPが2上がる | |
S | メタルキング | – | 5枚 | 最大HPが3上がる 手札に3枚そろうとオーラが発動 | ★ |
B | セルゲイナス | デビル | 5枚 | 使った時に5%の確率でテンションを消費しない | |
A | エメラルドーン | デビル | 2枚 | 使った時に10%の確率でテンションを消費しない | ★ |
S | アスタロト | – | 2枚 | 使った時に20%の確率でテンションを消費しない 手札に3枚そろうとオーラが発動 | ★ |
タロットがC~Sランクの系統のモンスター
ランクがC~Sの系統のモンスターは出現率が高くハズレといった印象です。
通常の赤、青、緑、紫のパックから簡単に手に入るので、どんどん合成に使用して問題ありません。
ランク | モンスター | タロット パック | デッキに 入る枚数 | 効果 | SS~SSS 合成素材 |
---|---|---|---|---|---|
C | スライム | スライム 各色 | 20枚 | なし | |
B | スライムベス | スライム 銀 他 | 5枚 | みかわし率が0.1%上がる | |
A | スライムタワー | スライム | 5枚 | みかわし率が0.2%上がる | |
S | メタルスライム | – | 5枚 | みかわし率が0.3%上がる 手札に3枚そろうとオーラが発動 | ★ |
C | いっかくウサギ | ビースト 各色 | 5枚 | すばやさが4上がる | |
B | アルミラージ | ビースト 銀 他 | 5枚 | すばやさが6上がる | |
A | ブラバニクイーン | ビースト 銀 | 5枚 | すばやさが7上がる | |
S | ゴールデンコーン | ビースト | 5枚 | すばやさが8上がる 手札に3枚そろうとオーラが発動 | |
C | スライムつむり | スライム 各色 | 5枚 | みのまもりが1上がる | |
B | マリンスライム | スライム 銀 他 | 5枚 | みのまもりが2上がる | |
A | つららスライム | スライム 銀 | 5枚 | みのまもりが3上がる | |
S | つむりんママ | スライム | 5枚 | みのまもりが4上がる 手札に3枚そろうとオーラが発動 | |
C | ホイミスライム | スライム 各色 | 5枚 | 使うか引き直したときにHPが10回復する | |
B | ベホイムスライム | スライム 銀 他 | 5枚 | 使うか引き直したときにHPが15回復する | |
A | ベホマスライム | スライム 銀 | 5枚 | 使うか引き直したときにHPが20回復する | |
S | メタルホイミン | スライム | 5枚 | 使うか引き直したときにHPが25回復する 手札に3枚そろうとオーラが発動 | |
C | ドラキー | 各色 | 5枚 | 使うか引き直したときにMPが5回復する | |
B | メイジドラキー | 銀 各色 | 5枚 | 使うか引き直したときにMPが8回復する | |
A | ドラキーマ | 銀 | 5枚 | 使うか引き直したときにMPが10回復する | |
S | ツンドラキー | – | 5枚 | 使うか引き直したときにMPが12回復する 手札に3枚そろうとオーラが発動 | ★ |
C | じんめんじゅ | 各色 | 5枚 | かいふく魔力が3上がる | |
B | ウドラー | 銀 各色 | 5枚 | かいふく魔力が4上がる | |
A | エビルトレント | 銀 | 5枚 | かいふく魔力が5上がる | |
S | ちょうろうじゅ | – | 5枚 | かいふく魔力が8上がる 手札に3枚そろうとオーラが発動 | |
C | つかいま | デビル 各色 | 5枚 | こうげき魔力が3上がる | |
B | ベビーサタン | デビル 銀 他 | 5枚 | こうげき魔力が4上がる | |
A | ミニデーモン | デビル 銀 | 5枚 | こうげき魔力が5上がる | |
S | ベビンゴサタン | デビル | 5枚 | こうげき魔力が8上がる 手札に3枚そろうとオーラが発動 | ★ |