パワフェスコンボ
パワプロ2022のパワフェスコンボで発見したものから追加していきます。
3人コンボ
コンボ | ポイント | 基本能力のコツ | 変化球のコツ | 金特のコツ | 青特のコツ | 青赤特のコツ | 赤特 赤特を消すコツ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
夢城和花 新島早紀 NCM-753 | 筋力30 敏捷70 技術40 精神30 | 鉄人Lv1 鉄腕Lv1 代打の神様Lv1 左キラー 鉄の壁Lv1 | ケガしにくさLv1 投手調子安定Lv1 代打〇Lv1 対左打者Lv1 ホーム死守Lv1 |
金特ありコンボ
コンボ | ポイント | 基本能力のコツ | 変化球のコツ | 金特のコツ | 青特のコツ | 青赤特のコツ | 赤特 赤特を消すコツ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
渋谷秀喜 才賀侑人 | 筋力60 技術40 精神20 | 恐怖の満塁男Lv1 闘魂Lv1 | 満塁男Lv1 闘志Lv1 広角打法Lv2 球速安定Lv1 | ||||
宇渡幹久 大越清亮 | 筋力40 技術20 精神20 | 伝説のサヨナラ男Lv1 | サヨナラ男Lv1 クロスファイヤーLv2 マルチ弾Lv2 | 全開Lv4 | |||
往田真威人 九州 | 筋力45 技術40 | 肩力Lv1 サブポジ捕手Lv4 | エースキラーLv1 | 対エース〇Lv1 闘志Lv1 | |||
加藤京子 東優 | 筋力30 敏捷30 技術10 | ドクターK Lv1 | 奪三振Lv1 チャンスメーカーLv2 緊急登板〇Lv2 | 負け運 負け運消すLv4 | |||
一条一輝 新島早紀 | 筋力45 技術25 | パワーLv1 | 大番狂わせLv1 | 意外性Lv1 | 荒れ球Lv2 | ||
小平陽向 半田小鉄 | 筋力30 敏捷30 技術15 | バズーカ送球Lv1 | 重い球Lv1 粘り打ちLv1 ノビLv1 | ||||
城山剣一 ニャプテト | 筋力30 敏捷30 変化球20 | サブポジ遊撃Lv1 | 電光石火Lv1 | 盗塁Lv1 逆境〇Lv3 対ランナー〇Lv3 | |||
阿麻央真 伊能麗示 | 筋力30 技術20 | HスライダーLv2 (第2球種)HスライダーLv1 | 変幻自在Lv1 | 緩急〇Lv1 対エース〇Lv1 キレ〇Lv1 | |||
水野魔太郎 雪野楓 | 敏捷10 技術10 変化球45 精神10 | 魔術師Lv1 | 守備職人Lv1 レーザービームLv3 尻上がりLv3 | ||||
我間摩夕 蛇島桐人 | 敏捷40 技術40 | ヒートアップLv1 | 窮地〇Lv1 プレッシャーランLv1 キレ〇Lv4 | ||||
田中まさる 水鳥忍 | 技術55 精神15 | 終盤力Lv1 | 尻上がりLv1 サヨナラ男Lv2 緩急〇Lv3 | 短気 短期消すLv4 | |||
暮羽鋭次 倉刈仁志 | 筋力25 敏捷30 技術25 | ガソリンタンクLv1 | 回復Lv1 意外性Lv1 要所〇Lv4 | ||||
駒坂瞬 尾崎竜介 | 筋力10 敏捷40 技術50 精神20 | 広角砲Lv1 | 広角打法Lv1 捕球Lv3 回またぎLv1 守備力Lv2 リリース〇 | ||||
猿山武 風薙豹 | 筋力30 敏捷15 技術20 精神10 | 代打の神様Lv1 | 代打〇Lv1 アベレージヒッターLv1 対ピンチLv1 | ||||
木場嵐士 郡司知将 | 筋力50 技術20 精神10 | トップギアLv1 | 立ち上がり〇Lv1 ラインドライブLv4 | 荒れ球Lv1 | |||
ゴウ 茶来元気 | 筋力40 敏捷15 技術15 変化球20 | パワーカーブLv4 (第2球種)パワーカーブLv3 | 切り込み隊長Lv1 | チャンスメーカーLv1 プルヒッターLv2 奪三振Lv2 | ムード× ムード×消すLv4 | ||
神高龍 矢部田亜希子 | 筋力30 敏捷25 技術10 変化球30 | トリックスターLv1 | かく乱Lv1 盗塁Lv3 クイックLv4 ナチュラルシュートLv2 | ||||
冴木創 岸田卓 | 筋力20 敏捷35 技術40 | サブポジ二塁Lv1 | 精神的支柱Lv1 | ムード〇Lv1 守備職人Lv3 闘志Lv3 | 併殺 併殺消すLv4 | ||
志藤玲美 ガルシア=世良 | 筋力30 敏捷20 技術30 | 高速レーザーLv1 | レーザービームLv1 意外性Lv4 クロスファイヤーLv4 | ||||
三森左京 七井=アレフト | 筋力25 敏捷30 技術15 精神10 | 左腕キラーLv1 | 対左投手Lv1 対ピンチLv2 対左打者Lv2 | ||||
紀乃光一 鬼力剛 | 筋力30 技術15 変化球15 精神10 | アーチストLv1 | パワーヒッターLv1 粘り打ちLv4 低め〇Lv1 | ||||
千賀篤志 猛田慶次 | 筋力20 敏捷10 技術10 精神35 | ヒートアップLv1 | 窮地〇Lv1 サヨナラ男Lv4 根性〇Lv4 | ||||
魁竜司 藤堂まひる | 敏捷40 技術40 精神40 | 切り込み隊長Lv1 ディレイドアームLv1 | チャンスメーカーLv1 球持ち〇Lv1 意外性Lv2 牽制〇Lv3 | ||||
諸井清和 ヌウビス | 筋力40 技術20 精神10 | 火事場の馬鹿力Lv1 | 逆境〇Lv1 ケガしにくさLv3 ノビLv1 | ||||
十六夜瑠菜 神楽坂光彦 | 敏捷20 技術40 | 超投打躍動Lv1 | 投打躍動Lv1 満塁男Lv2 内角攻めLv2 ジャイロボールLv2 | 軽い球 軽い球消すLv4 | |||
甲斐進撃 神童裕二郎 | 筋力20 敏捷10 技術20 精神10 | 左キラーLv1 | 対左打者Lv1 流し打ちLv1 | フライボールピッチャーLv2 | |||
波佐見駿一 蝶野半四郎 | 筋力20 敏捷20 技術30 | ナックルカーブLv1 | クロスキャノンLv1 | クロスファイヤーLv1 チャンスメーカーLv4 | ゴロピッチャーLv4 | 四球 四球消すLv4 | |
神成尊 ジャベリン五十嵐 | 筋力10 敏捷50 技術40 | 捕球Lv1 | ストライク送球Lv1 内角無双Lv1 | 送球Lv1 内角攻めLv1 マルチ弾Lv3 クイックLv3 | |||
氷上聡里 虹谷誠 | 敏捷15 技術20 | 強心臓Lv1 | 対ピンチLv1 広角打法Lv3 | ポーカーフェイスLv3 | |||
少豪月剛 大西=ハリソン=筋金 | 筋力30 精神15 | スタミナLv1 | ハイスピンジャイロLv1 | ジャイロボールLv1 対エース〇Lv1 クロスファイヤーLv1 | |||
出井田文飛 ゼンザイ | 技術40 精神20 | VスライダーLv1 | 精神的支柱Lv1 | ムード〇Lv1 広角打法Lv1 対ピンチLv1 | |||
栗原舞 二宮瑞穂 | 筋力10 敏捷20 技術30 精神10 | 内角必打Lv1 | インコースヒッターLv1 キャッチャーLv2 要所〇Lv1 | ||||
怒拳礼次 館橋水奈都 | 筋力30 敏捷20 技術20 精神20 | 低球必打Lv1 | ローボールヒッターLv1 チャンスLv4 逃げ球Lv3 ヘッドスライディングLv1 | 寸前 寸前×消すLv4 | |||
田村 本場あんこ | 筋力50 技術40 | 重戦車Lv1 ド根性Lv1 | ホーム突入Lv1 根性〇Lv1 ケガしにくさLv2 闘志Lv1 | ||||
ラミィ 内藤明瑠 | 筋力30 技術30 精神10 | 鉄人 | ケガしにくさLv1 窮地〇Lv1 打たれ強さLv1 | ||||
天王寺 伍歩倫人 | 敏捷20 技術40 精神10 | ストライク送球Lv1 | 送球Lv1 守備職人Lv2 対ピンチLv1 | ||||
川星ほむら バンガード | 筋力40 敏捷10 技術30 | サブポジ一塁Lv1 | 一球入魂Lv1 | 初級〇Lv1 パワーヒッターLv1 尻上がりLv1 | |||
明星雪華 阿畑やすし | 技術20 変化球40 精神10 | 驚異の切れ味Lv1 | キレ〇Lv1 対変化球〇Lv1 リリース〇Lv2 | 一発 一発消すLv4 | |||
小鷹美麗 水木卓 | 敏捷30 技術30 精神30 | サブポジ捕手Lv1 | 大番狂わせLv1 | 意外性Lv1 ホーム死守Lv4 対左打者Lv1 | |||
大一万大吉 東推八 | 筋力25 敏捷35 技術20 | トリックスターLv1 | かく乱Lv1 レーザービームLv4 キレ〇Lv1 固め打ちLv2 | ||||
ロディ 虹谷彩理 | 筋力20 技術30 変化球20 | DカーブLv1 | 不屈の魂Lv1 | 打たれ強さLv1 チャンスLv1 | |||
清本和重 アンヌ | 筋力50 技術40 変化球30 | パワーLv4 | フォークLv3 (第2球種)フォークLv2 | アーチストLv1 怪物球威Lv1 | パワーヒッターLv1 重い球Lv1 | ||
辰猪一八 小嵐リョウ | 筋力25 敏捷30 技術15 | 勝負師Lv1 | チャンスLv1 代打〇Lv3 回またぎ〇Lv1 | 三振 三振消すLv4 | |||
アルヴィン 朱雀南赤 | 筋力30 敏捷10 技術30 | スタミナLv2 | 高球必打Lv1 ディレイドアームLv1 | ハイボールヒッターLv1 球持ち〇Lv1 国際大会〇Lv3 | 寸前 寸前×消すLv4 | ||
堺住吉 日和ミヨ | 敏捷20 技術40 精神20 | 弾道Lv3 | ささやき戦術Lv1 | 打球反応〇Lv3 | 乱調 乱調消すLv4 | ||
六道聖 鎌刈善二 | 敏捷10 技術40 精神10 | 捕球Lv1 | 球界の頭脳Lv1 | キャッチャーLv1 対ピンチLv3 | |||
ジュリアス 涼風希望 | 技術60 精神20 | チェンジアップLv4 (第2球種)チェンジアップLv3 | 安打製造機Lv1 勝利の星Lv1 | アベレージヒッターLv1 勝ち運Lv1 ムード〇Lv4 | |||
滝本太郎 須藤零人 | 筋力30 技術25 精神20 | 弾道Lv1 | 暴れ球Lv1 | 荒れ球Lv1 対ストレート〇Lv1 根性〇Lv1 | |||
御宝金太郎 海野幸子 | 筋力50 技術40 | サブポジ捕手Lv3 | 一球入魂Lv1 | 初級〇Lv1 送球Lv1 牽制〇Lv4 | |||
レッド 史門泰司 | 筋力15 技術25 変化球25 精神15 | 勝利の星Lv1 | 勝ち運Lv1 クロスファイヤーLv3 | 悪球打ちLv2 | |||
マイルマン 九十九宇宙 | 筋力30 技術25 変化球20 精神10 | 恐怖の満塁男Lv1 | 満塁男Lv1 送球Lv3 対強打者〇Lv3 インコースヒッターLv1 | ||||
ザンス ブロンコ・リー | 敏捷30 技術40 | ロケットスタートLv1 | 内野安打〇Lv1 チャンスLv3 キレ〇Lv3 | ||||
四条賢二 出井田大輔 | 筋力40 敏捷20 技術10 変化球10 精神10 | 球界の頭脳Lv1 鉄腕Lv1 | キャッチャーLv1 投手調子安定Lv1 送球Lv2 球速安定Lv2 | ||||
五十嵐権三 外藤侠二 | 筋力30 敏捷20 技術20 | 肩力Lv1 | ドクターK Lv1 | 奪三振Lv1 | ゴロピッチャーLv1 | ||
橘みずき 星空星光 | 敏捷30 技術35 変化球25 | 逆襲Lv1 | リベンジLv1 代打〇Lv1 緩急〇Lv1 | 荒れ球Lv4 |
金特なしコンボ
コンボ | ポイント | 基本能力のコツ | 変化球のコツ | 青特のコツ | 青赤特のコツ | 赤特 赤特を消すコツ |
---|---|---|---|---|---|---|
神良美砂 大空美代子 | 筋力40 技術20 精神10 | パワーLv2 | 重い球Lv2 ハイボールヒッターLv2 | |||
矢部門竜雄 闇野栄剛 | 筋力45 技術15 精神5 | スライダーLv2 (第2球種)スライダーLv1 | マルチ弾Lv1 リベンジLv1 奪三振Lv1 | |||
井筒哀樹 凡田大介 | 筋力25 技術30 | 超スローボールLv1 | 固め打ちLv1 ヘッドスライディングLv3 根性〇Lv4 | シュート回転 シュート回転消すLv4 | ||
雷轟遥登 美藤千尋 | 筋力40 技術30 精神15 | ローボールヒッターLv3 窮地〇Lv2 低め〇Lv2 | 荒れ球Lv3 | |||
木場静火 ナヌーク | 筋力20 敏捷20 技術30 | ムービングファストLv1 | 対ストレート〇Lv4 意外性Lv3 | 全開Lv1 | ||
須神絵久 猿 | 筋力20 敏捷30 技術20 | 走力Lv1 | 送球Lv2 ノビLv2 | |||
社長 大豪月 | 筋力40 変化球20 精神20 | パワーLv3 球速Lv3 | ||||
四条澄香 蛇島桐人 | 敏捷20 技術30 精神20 | 重い球Lv1 ホーム死守Lv3 内角攻めLv1 | 悪球打ちLv4 | |||
実和男 片桐恋 | 筋力35 技術20 精神15 サブポジ一塁Lv2 | 固め打ちLv3 重い球Lv3 | ||||
泊方明日音 咲須かのん | 筋力15 技術25 変化球30 | スローカーブLv1 | ムード〇Lv1 走塁Lv1 | |||
黒戸もね 森河岳 | 敏捷40 技術30 | 走力Lv2 | アベレージヒッターLv1 打球反応〇Lv1 | |||
犬河和音 善斗薫 | 技術30 精神20 | HシュートLv1 | 打たれ強さLv1 対強打者〇Lv1 | 悪球打ちLv1 | ||
東条小次郎 嵐山美鈴 | 筋力30 敏捷20 精神20 | 対ストレート〇Lv2 クイックLv1 カット打ちLv1 立ち上がり〇Lv1 | ||||
黒珠真 兼倉洋平 | 筋力30 敏捷20 技術20 | チャンスLv2 球持ち〇Lv2 固め打ちLv1 クイックLv1 | ||||
部長 紺野美崎 | 筋力20 技術20 | スライダーLv3 (第2球種)スライダーLv2 | アベレージヒッターLv3 回復Lv3 | フライボールピッチャーLv2 | ||
ガジェット落合 井関丹作 | 筋力30 敏捷20 技術30 精神10 | 弾道Lv4 | ハイボールヒッターLv4 立ち上がり〇Lv2 | 悪球打ちLv3 | ||
伊貫大和 久根美亜 | 筋力20 技術20 変化球20 精神10 | レーザービームLv2 牽制〇Lv1 かく乱Lv1 球持ち〇Lv1 | ||||
六鹿陸 永瀬大河 | 敏捷25 技術25 精神25 | 守備力Lv3 サブポジ捕手Lv1 | 勝ち運Lv2 インコースヒッターLv1 | |||
浮見葉勘 沖野海里 | 筋力40 技術40 | 肩力Lv3 | チャンスメーカーLv3Lv3 立ち上がり〇Lv3 | フライボールピッチャーLv3 | ||
田中山太郎 泡瀬満里南 | 敏捷20 技術20 精神30 | 守備力Lv1 | 要所〇Lv2 バント〇Lv2 | |||
明神陽 松崎トミオ | 筋力10 技術10 変化球40 精神10 | 球速Lv2 | 初級〇Lv1 パワーヒッターLv1 ジャイロボールLv1 | |||
反町三次 芹沢茜 | 敏捷30 技術20 精神20 | 送球Lv1 ジャイロボールLv1 広角打法Lv1 打球反応〇Lv1 | ||||
フル=ハート 柴田軍平 | 筋力35 技術35 | 決勝打Lv2 ジャイロボールLv3 逆境〇Lv2 対左打者Lv3 | ||||
アレックス 柳生鞘花 | 筋力60 敏捷10 技術15 | ラインドライブLv3 ナチュラルシュートLv3 ムード〇Lv2 打球反応〇Lv2 | ||||
DJB-78 七瀬はるか | 技術20 変化球40 精神10 | フォークLv1 | ラインドライブLv1 レーザービームLv1 | ポーカーフェイスLv1 | ||
倉家凪 非道 | 技術40 精神30 | サブポジ捕手Lv1 | プレッシャーランLv2 リリース〇Lv4 | |||
火野勇太郎 祝井幸吉 | 敏捷20 技術35 精神15 | カット打ちLv3 勝ち運Lv1 チャンスメーカーLv1 ナチュラルシュートLv1 | ||||
武野浩太 青葉春人 | 筋力30 敏捷15 変化球30 | ラインドライブLv2 固め打ちLv3 対強打者〇Lv4 | ||||
鴨川しぐれ エミリ | 筋力20 変化球30 精神30 | 守備力Lv1 | ローボールヒッターLv4 真っスラLv4 | |||
ヤーベン 仲居三太 | 筋力20 敏捷30 技術20 | サブポジ二塁Lv1 | 決勝打Lv3 要所〇Lv3 サヨナラ男Lv1 | |||
バット=円島 片倉昌行 | 筋力20 敏捷30 技術20 精神10 | 捕球Lv2 | ダメ押しLv2 牽制〇Lv2 アウトコースヒッターLv2 | |||
ギャネンドラ 覆水武明 | 敏捷20 技術20 精神15 | シュートLv4 (第2球種)シュートLv3 | 高速チャージLv3 ヘッドスライディングLv2 | ポーカーフェイスLv2 | ||
神宮寺光 樽本有太 | 筋力30 技術30 | 満塁男Lv3 尻上がりLv2 マルチ弾Lv1 球持ち〇Lv4 | ||||
三ツ沢環 草野剣太郎 | 筋力40 技術20 精神10 | サブポジLv1 | ドロップLv1 | ホーム突入Lv3 | ||
山口賢 夢城優花 | 筋力10 技術20 | コントロールLv3 スタミナLv3 | 対左投手Lv2 | |||
稲田吾作 桜ノ宮総司 | 敏捷10 技術40 精神25 | ヘッドスライディングLv4 クイックLv2 レーザービームLv1 | フライボールピッチャーLv1 | |||
望戸紅 小田切巧 | 筋力40 敏捷15 技術20 精神10 | サブポジ三塁Lv1 | ダメ押しLv4 真っスラLv1 盗塁Lv2 緩急〇Lv3 | |||
赤原勘八 香本冨久雄 | 筋力40 精神30 | ミートLv3 | 前回Lv2 高速チャージLv1 回復Lv1 | 対ランナー× 対ランナー×消すLv4 | ||
黒沢愛 塚見リフター | 筋力30 敏捷10 技術10 精神20 | 肩力Lv4 | ケガしにくさLv4 打たれ強さLv4 | |||
松倉宗光 手塚隆文 | 技術30 変化球30 精神20 | スタミナLv1 | パームLv1 | リベンジLv3 バント〇Lv3 | ||
鷹野有紀 黒衛隆富 | 敏捷5 技術10 変化球25 精神20 | サークルチェンジLv1 | アベレージヒッターLv4 対左投手Lv1 勝ち運Lv1 | |||
夢城和花 NCM-753 | 敏捷20 精神20 | コントロールLv2 | 意外性Lv1 | ポーカーフェイスLv1 | ||
北斗八雲 尾根瑛人 | 筋力30 技術20 精神10 | シンキングツーシームLv3 (第2球種)シンキングツーシームLv2 | サヨナラ男Lv3 奪三振Lv3 対変化球〇Lv3 | |||
江暦輝 嶋田栄作 | 筋力20 技術20 精神20 | ツーシームファストLv1 | ハイボールヒッターLv4 逆境〇Lv1 打たれ強さLv3 | |||
戸内聖華 鶴屋勝 | 技術40 精神10 | スライダーLv1 | カット打ちLv2 要所〇Lv1 | |||
猫神優 石野まさ夫 | 筋力10 敏捷35 技術30 | 走塁Lv2 キレ〇Lv1 ケガしにくさLv1 | ゴロピッチャーLv2 | |||
六本木優希 軽井沢大輝 | 筋力10 敏捷25 技術30 精神10 | 守備力Lv1 サブポジ遊撃Lv1 | 送球Lv2 緩急〇Lv1 | |||
乙女 水無月要 | 筋力30 技術30 変化球10 | シュートLv2 (第2球種)シュートLv1 | アウトコースヒッターLv1 国際大会〇Lv2 初級〇Lv4 | |||
大鐘餅太郎楽垣吾助 | 筋力20 敏捷10 技術40 変化球15 | サブポジ外野Lv1 | 広角打法Lv4 対左打者Lv1 ダメ押しLv3 回復Lv2 | |||
丸餅太 早川あおい | 筋力20 技術15 変化球35 精神15 | カーブLv1 | 初級〇Lv3 立ち上がり〇Lv3 高速チャージLv2 内角攻めLv1 | |||
須々木清吾 ミンミン | 敏捷20 技術40 精神20 | 守備力Lv4 | 守備職人Lv4 打球反応〇Lv4 |